廉政风险点排查情况表
填报单位:南京工程学院基建处
部门名称 | 基建处 | ||||
权力清单 | 廉政风险点 | 风险等级 | 防控措施 | 责任人 | |
自评 | 审定 | ||||
一、思想意识风险 | 廉政风险点一、不深入基层实际、服务意思欠缺 | 高 | 扎根基层,深入基层,坚持经常性的调查研究,及时了解基层工作情况,切实解决基层存在的困难和问题。 | 潘志华 | |
廉政风险点二、铺张浪费、违反廉洁自律要求 | 高 | 严格贯彻中央《八项规定》、江苏省委《十项规定》以及《南京工程学院基建工作廉政规定》 | 潘志华 | ||
廉政风险点三、组织观念不强 | 高 | 加强学习和教育,提高大局意识和全局意识。自觉地增强大局观念、全局观念。 | 潘志华 | ||
二、职责履行风险 | 廉政风险点一、设计方案不够合理、经济,造成造价增加 | 高 | 加强对设计过程进行全程跟踪管理,对各阶段设计成果组织专家论证 | 潘志华 | |
廉政风险点二、现场施工管理把关不严 | 高 | 严格执行《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》、《南京工程学院新校区施工企业管理实施细则》 | 潘志华 | ||
廉政风险点三、预算不切实际 | 高 | 1、坚持基建处初审,审计处复审二次把关的审核办法;2、对争议的问题组织相关部门共同讨论决定;3、只对合法有效的签证进行计价。 | 潘志华 | ||
三、工作流程风险 | 廉政风险点一、合同签订不按程序上报 | 高 | 严格执行《南京工程学院基建合同审查规程》 | 潘志华 | |
廉政风险点二、变更签证不按规定流程办理 | 高 | 严格执行《新校区工程项目变更及签证的有关规定》、《新校区基本建设财务管理办法》 | 潘志华 | ||
四、制度履行风险 | 廉政风险点一、制度的执行力不够 | 高 | 完善管理制度,做到风险定到位、制度建到岗、责任落到人,纪委全过程监督和审计全过程跟踪审计制度。《南京工程学院新校区基本建设管理办法》、《南京工程学院新校区工程招标实施细则》、《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》 | 潘志华 | |
廉政风险点二、招投标制度存在暗箱操作 | 高 | 潘志华 | |||
廉政风险点三、施工、结算制度不完善 | 高 | 潘志华 |
文档为doc格式